| Nieuwsarchief oktober 2001 Terug naar de index |
||
| CPFR, dé oplossing voor een effectievere supply chain? ECR Nederland organiseert op 21 november a.s. een informatieve bijeenkomst over de mogelijkheden van Collaboratieve Planning, Forecasting & Replenishment: Wat schieten we er mee op? Wat kan CPFR voor uw bedrijf betekenen? En hoe kunt u zelf met CPFR starten? Tijdens deze dag worden een aantal zaken besproken, waaronder: Wat is CPFR en waarin verschilt het van andere samenwerkingsconcepten? Kan de supply chain beter worden aangestuurd met behulp van CPFR? Waarvoor biedt CPFR oplossingen en waarvoor juist niet? Wat zijn de barrières en hoe kunnen deze overwonnen worden? | ||
| Van krantenjongen tot miljonair...... Het lijkt wel een ouderwetse successtory, maar de landelijke bedrijvengids op Internet ikwilikzoek.nl is binnen 1 jaar uitgegroeid tot hoofdrolspeler naast reeds gevestigde namen als Scoot en de Gouden Gids. Het populaire vakblad InternetIdee heeft in haar septembernummer een vergelijkende test gepubliceerd, waarin ikwilikzoek.nl op hoofdlijnen als winnaar van de test is uitgeroepen. De belangrijkste pluspunten van ikwilikzoek.nl zijn volgens het blad de snelheid, volledigheid maar vooral ook de trefzekerheid. Zoekers, die gewend zijn geraakt aan de vele zoekmogelijkheden op deze site, willen niet anders meer. Ook het bedrijfsleven heeft ikwilikzoek.nl ontdekt en geeft blijk van erkenning door de sterk toenemende bereidheid om van de aantrekkelijke advertentiemogelijkheden gebruik te maken. Voor enkelen gaat de ontwikkeling van ikwilikzoek.nl te snel. Zo ziet het populaire Internetportal startpagina.nl ( net als de Gouden Gids onderdeel van VNU) helaas nog geen aanleiding om de site een plaats te geven op haar hoofdpagina. | ||
| Reactie Piet Zoomers op onjuiste beweringen FNV De directie van Piet Zoomers Mode hecht er grote waarde aan de onjuiste beweringen van de vakbond FNV, dat er arbeidsplaatsen op de tocht zouden staan, recht te zetten. De modeketen met 10 vestigingen in met name het oosten van het land, investeerde volgens eigen zeggen in het afgelopen jaar ruim 20 miljoen gulden in de eerste ModeMall van Nederland in Wilp en een nieuw distributiecentrum in Deventer. De FNV suggereert dat door niet begrote meerkosten van het project er gereorganiseerd wordt en dat areidscontracten opengebroken worden. De directie van Piet Zoomers Mode benadrukt dat de vorig jaar behaalde omzet van vijfenzeventig miljoen gulden dit jaar in belangrijke mate zal worden overtroffen. De overschrijding van de bouwkosten kon grotendeels uit eigen middelen worden voldaan. Er zou derhalve geen enkele aanleiding zijn om ongerust te zijn over de continuïteit van de onderneming. | ||
| Onderzoek automatisering, internet en e-commerce door MODINT en Modeportaal Om beter en concreter inzicht te krijgen in de stand van zaken rond internet en automatisering binnen de branche, hebben Modeportaal.nl en Modint Business een onderzoek gedaan. Het tussenrapport brengt de mogelijkheden van e-business in de modebranche in kaart. Tevens geeft het de uitkomst van een enquête onder leveranciers. De vragenlijst werd onder ruim 600 leden van MODINT verspreid. De bedrijven, die geantwoord hebben, zijn vrijwel allen reeds behoorlijk geautomatiseerd gezien het aantal computers dat men gebruikt, de gebruikte software, soms de aanwezigheid van eigen IT personeel en het feit dat ruim drie kwart in de jaren 1997-2001 een internetaansluiting heeft geïnstalleerd. E-mail is natuurlijk een belangrijk deel van het gebruik van internet, vooral richting afnemers en leveranciers. Verder ziet men het net vooral als medium om informatie te verzamelen. De helft van de bedrijven heeft een eigen website. Het rapport geeft meer details, met name over de bezochte sites en de informatie die men zoekt. Ook aan het kopen en verkopen via internet wordt aandacht besteed. Terwijl het overgrote deel van de bedrijven aangeeft dat internet van waarde is voor het bedrijf, geeft 40% aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Brancheorganisaties en IT bedrijven dicht men hier een grote rol toe. | ||
| Opzegtermijnen elektriciteitscontracten mogen vrije energiemarkt niet frustreren Het is van groot belang dat de ongeveer 70.000 mkb-bedrijven, die per 1 januari 2002 vrij zijn op de energiemarkt, geen ongewenste barrières ontmoeten indien ze willen switchen naar een andere leverancier. Lange opzegtermijnen in lopende elektriciteitscontracten kunnen een dergelijke barrière vormen en zijn daarmee niet in lijn met de geest van de wet. Per 1 januari a.s. dienen grotere energieverbruikers in het mkb een geavanceerde elektriciteitsmeter te hebben geplaatst. Indien deze meter niet geplaatst is, zou switchen niet mogelijk zijn. Zo’n 20.000 bedrijven zijn op dit moment nog niet in het bezit van een dergelijke meter. | ||
| Midden- en kleinbedrijf nog onvoldoende voorbereid op vrije energiemarkt Vanaf 1 januari 2002 worden ongeveer 70.000 bedrijven vrij in hun keuze voor een energieleverancier. Of veel van deze bedrijven de overstap naar een andere leverancier daadwerkelijk zullen maken, is echter zeer de vraag. Tal van technische en organisatorische aanpassingen, bij zowel de afnemende bedrijven als ook bij de energiesector, zijn nog niet gerealiseerd. Niet minder dan 75% van het mkb blijkt de zaak nog niet op orde te hebben. Hier wreekt zich de beperkte en gebrekkige communicatie over de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt. | ||
| Kledingretailer Score.nl Kledingretailer Score.nl gaat zijn internetactiviteiten meer integreren met de winkels. Als eerste stap wordt er een internetzuil geplaatst in een nieuw te openen winkel in Amsterdam. Verkoop via internet is binnenkort de enige manier waarop Score nog snel kan groeien, verklaart het bedrijf. Score verwacht uiteindelijk evenveel om te zetten via internet als via de winkels. | ||
Fabric Buyer’s Directory 2002 Mode
ontwerpers, kledingfabrikanten en inkopers
van weefsels in heel Europa hebben nu een
nieuwe hulpbron: The Fabric Buyer’s Directory
2002, welke in oktober gelanceerd is, geeft
hen toegang tot meer leveranciers van
kledingweefsels, versierselen en
kledingaccessoires dan ooit tevoren.Meer dan 3000 topbedrijven van over de hele wereld zijn onderverdeeld in meer dan 500 productcategorieën en meer dan 20000 productverwijzingen zijn geregistreerd. Elk bedrijfsprofiel bevat de volledige bedrijfsinformatie, zoals de jaarlijkse productie, internationale standaarden als ISO 9000, marketinggegevens, productinformatie en meer. Na het grote succes van het boek vorig jaar in de UK, heeft de uitgever besloten het boek dit jaar ook in andere landen uit te gaan geven. Tijdens de van 4 tot en met 7 oktober jl. gehouden Indigo beurs in Parijs, is het nieuwe boek gelanceerd. | ||
| Factory Outlet Center (nog) geen bedreiging voor traditionele kanalen. Nu BataviaStad twee maanden functioneel is kan vastgesteld worden, dat een factory outlet op deze locatie tot nog toe geen bedreiging vormt voor de huidige verkoopkanalen. BataviaStad is precies wat een Factory Outlet Centre (FOC) moet zijn. Voor particulieren kan het een leuke gelegenheid zijn om eens lekker te gaan shoppen, maar na één of twee bezoekjes blijkt de vertrouwde binnenstad een aantrekkelijk alternatief. | ||
| ICC fusie verloopt volgens verwachting, omzet daalt De fusie tussen Carli Grey en de InwearGroup verloopt volgens verwachting. De voordelen zijn echter nog niet direct zichtbaar door de tegenvallende marktsituatie. De integratie van de verschillende onderdelen loopt spoediger dan gepland, men verwacht de zaken eind juni 2002 in orde te hebben. De eerste geplande merkwinkels van ICC worden komend voorjaar geopend. | ||
| Omdat een goede collectie alleen niet meer voldoende is! Tegenwoordig staan fashionbedrijven steeds vaker voor nieuwe uitdagingen. Waar vroeger een goede collectie voldoende was, wordt het voor ondernemingen steeds belangrijker om interne processen te stroomlijnen. Juist daarmee kunt u uw concurrentiepositie versterken. De nieuwe generatie ERP-oplossingen van Navision Software biedt moderne fashionbedrijven een uitgekiend concept om uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen. Navishion Software organiseert in samenwerking met Pebblestone information systems het seminar: Navishion Software voor de Fashionbranche Op dinsdag 23 oktober 2001 Hotel Golden Tulip te Hoofddorp | ||
| Fortis Commercial Finance en MODINT Credit & Finance organiseren seminar Op 7 november aanstaande organiseren factoringbedrijf Fortis Commercial Finance en ondernemersorganisatie MODINT Credit & Finance het Seminar van het Seizoen, genaamd ‘Opportunities & Trends in Textiel’. Het seminar wordt georganiseerd voor ondernemers in kleding, mode-accessoires en interieurtextiel die constant te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen en trends en met pieken in inkoop, voorraad en verkoop. Het seminar vindt plaats op de seizoenslocatie bij uitstek, Snow World in Zoetermeer. Met als gastheer Erwin Kroll vertellen topsprekers uit verschillende branches hoe zij omgaan met seizoenspieken en belichten zij ontwikkelingen en kansen in de branche. Zo zullen een aantal sprekers hun visie geven op de branche. Daarnaast geven financiële deskundigen een helder inzicht in de financiering van pieken in inkoop, voorraad en verkoop. Praktische problemen worden getackeld; de thematiek zo breed mogelijk belicht. | ||
| Open dagen kleding- en gordijnconfectiebranche voor docenten MBO Mode & Kleding In het najaar van 2001 en voorjaar van 2002 stellen 18 bedrijven gedurende één of meer middagen de deuren open voor docenten van het MBO Mode & Kleding (M&K). De open dagen vinden plaats in het kader van het project “ Samenwerken aan deskundigheid in en voor de kleding- en gordijnconfectiebranche”. In dit project werkt het OOC-fonds samen met het MBO M&K dat opleidt voor de bedrijfstak. Het project gaat met succes zijn derde jaar in. Het project beoogt het verbeteren/vergroten van de: · samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven in de kleding- en gordijnconfectie en de docenten van het MBO M&K; · praktijkdeskundigheid en de kennis van actuele ontwikkelingen in de branche van docenten van deze scholen; · kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de bedrijfspraktijk. | ||